GREEN-art-garden
- +79109477126
- Россия, г. Тула, ул.Чмутова д.152
природный камень в туле
Студия GREEN-ART-GARDEN предлагает вам посмотреть каталог природного камня, в котором больше 150 наименований. Сколько будет стоить природный камень, зависит от места и способа его добычи, уникальных технических и визуальных качеств. В таблице указаны расценки и характеристики минералов.
Мы предлагаем купить качественный, на 100% натуральный природный камень в Туле и области. Возможно, стоимость некоторых материалов окажется выше, чем у других дистрибьюторов, но наша студия гарантирует, что вы получите лучший природный камень для ландшафтного дизайна. Мы следим, чтобы товар пришел к вам целым без повреждений.
Цены на природный камень
| ПЛАСТУШКА | ||||||||
| № | Наименование | Ед.изм | Толщина/фракция, вес | Цена розница, руб. | ||||
| 1 | Серо-зеленая | М2 | 15 | 450 | ||||
| 20 | 600 | |||||||
| 40 | 800 | |||||||
| 2 | Серо-зеленый галтованный | М2 | 15-20 | 800 | ||||
| 15-30 | 800 | |||||||
| 40 | 800 | |||||||
| 3 | Синяк | М2 | 15 | 600 | ||||
| 40 | 800 | |||||||
| 4 | Красная горка | М2 | 20-30 | 600 | ||||
| 30-70 | 800 | |||||||
| 5 | Тигровый | М2 | 800 | |||||
| 6 | Тигровый галтованный | М2 | 1000 | |||||
| 7 | Розовая с разводами | М2 | 800 | |||||
| 8 | Малиновый развод | М2 | 15 | 800 | ||||
| 9 | Бело-желтый развод | М2 | 15 | 700 | ||||
| 10 | Фонтанка серо-зеленая | М2 | 700 | |||||
| 11 | Фонтанка красная | М2 | 800 | |||||
| 12 | Фонтанка желтая | М2 | 800 | |||||
| 13 | Дракон красный | М2 | 800 | |||||
| 14 | Дракон золотой | М2 | 800 | |||||
| 15 | Дракон синий | М2 | 800 | |||||
| 16 | Дракон серо-зеленый | М2 | 20-40 | 700 | ||||
| 17 | Красная обожженная | М2 | 15 | 700 | ||||
| 40 | 800 | |||||||
| 18 | Красная обожженная галтованная | М2 | 15-20 | 800 | ||||
| 40 | 900 | |||||||
| 20-30 | 1000 | |||||||
| 19 | Желтый колотый пополам | М2 | 1100 | |||||
| 20 | Бежевая | М2 | 750 | |||||
| 21 | Бело-желтая | М2 | 20-30 | 700 | ||||
| 22 | рыбка | М2 | 600 | |||||
| 23 | Шкура тигра | М2 | 800 | |||||
| 24 | Янтарный | М2 | 15 | 800 | ||||
| 20 | 900 | |||||||
| 25 | Капучино | М2 | 20 | 800 | ||||
| 26 | Сухое дерево | М2 | 20 | 800 | ||||
| 27 | Слоновая кость | М2 | 15 | 600 | ||||
| 28 | Златолит зеленый | М2 | 15-20 | 800 | ||||
| 29 | Златолит глыба | М3 | 20000 | |||||
| 30 | Златолит желтый галтованный | М2 | 1600 | |||||
| 31 | Златолит серо-зеленый рваный | М2 | 600 | |||||
| 32 | Златолит серо-зеленый галтованный | М2 | 1300 | |||||
| 33 | Ракушечник серый пиленый | М2 | 750 | |||||
| 34 | Лапша серая | М2 | 850 | |||||
| 35 | Лапша красная | М2 | 1100 | |||||
| 36 | Сланец черный | М2 | 30 | 700 | ||||
| 37 | Сланец баклажан(фиолетовый) | М2 | 30 | 1200 | ||||
| 38 | Сланец алевролит розовый | М2 | 20-25 | 1100 | ||||
| 39 | Сланец тургояк зеленый | М2 | 20 | 1400 | ||||
| 40 | Сланец Шунтит черный | М2 | 20 | 1100 | ||||
| 41 | Плитка без закола | М2 | 5 | 1100 | ||||
| 20 | 1100 | |||||||
| 42 | Плитка красная горка гребешок | М2 | 1500 | |||||
| 43 | Плитка кислоупорная | М2 | 1400 | |||||
| МРАМОРНАЯ КРОШКА | ||||||||
| № | Наименование | Ед.изм | Толщина/фракция, вес | Цена розница, руб. | ||||
| 44 | Змеевик | Меш. | 5мм-20мм | 800 | ||||
| 45 | Яшма | Меш. | 2,5мм-5мм | 800 | ||||
| 46 | Златолит | Меш. | 5мм-10мм | 900 | ||||
| 20мм-40мм | 900 | |||||||
| 47 | Мраморная белая | Меш. | 2,5мм-5мм | 600 | ||||
| 5мм-10мм | 600 | |||||||
| 10мм-20мм | 600 | |||||||
| 20мм-40мм | 600 | |||||||
| 48 | Мраморная серая | Меш. | 10мм-20мм | 600 | ||||
| 49 | Мраморная черная | Меш. | 10мм-20мм | 600 | ||||
| 50 | Мраморная медовая | Меш. | 5мм-10мм | 600 | ||||
| 51 | Гранитная розовая | Меш. | 5мм-10мм | 800 | ||||
| 52 | Гравий керамзит | Меш. | 300 | |||||
| ВАЛУНЫ | ||||||||
| № | Наименование | Ед.изм | Толщина/фракция, вес | Цена розница, руб. | ||||
| 53 | Диабаз | шт | 2000 | |||||
| 54 | 3000 | |||||||
| 55 | 10000 | |||||||
| 56 | 18000 | |||||||
| 57 | 20000 | |||||||
| 58 | 35000 | |||||||
| 59 | 12000 | |||||||
| 60 | 8000 | |||||||
| 14000 | ||||||||
| 61 | Яшма | шт | 1000 | |||||
| 62 | 20-40 см | 2000 | ||||||
| 3000 | ||||||||
| 6000 | ||||||||
| 40-70 см | 4000 | |||||||
| 70-100 см (500 кг) | 8000 | |||||||
| 10000 | ||||||||
| 12000 | ||||||||
| 16000 | ||||||||
| 63 | Змеевик | шт | 1000 | |||||
| 20см-40см | 2000 | |||||||
| 3000 | ||||||||
| 40см-70см | 4000 | |||||||
| 6000 | ||||||||
| 70см-100см (500 кг) | 8000 | |||||||
| 110см-150см (700-900кг) | 14000 | |||||||
| 64 | Выветренный декор | шт | 2000 | |||||
| 65 | Плоский | Сет. | 100см-200см (350 кг) | 7000 | ||||
| 200см-300см (350кг) | 7000 | |||||||
| 66 | Паутинка | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 67 | Ландшафтный | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 68 | Мрамор розовый | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 69 | Кварцит | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 70 | Змеевик | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 71 | Листвинит | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 72 | Меотис | Шт. | 1000 | |||||
| 73 | Меотис мелкий | Шт. | 500 | |||||
| 74 | Меотис | т | 1000 кг | 20 000 | ||||
| 75 | Брусчатка | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 76 | Охра | Сет. | 350кг | 10000 | ||||
| 77 | Бордюрные пальцы | Сет. | 350кг | 9000 | ||||
| 78 | Плоский | Меш. | 50мм-100мм (40кг) | 800 | ||||
| ГАЛЬКА | ||||||||
| № | Наименование | Ед.изм | Толщина/фракция, вес | Цена розница | ||||
| 79 | Картошка розовая | Меш. | 5см-10см | 800 | ||||
| 80 | Картошка синяя | Меш. | 5см-10см | 800 | ||||
| 81 | Картошка белая | Меш. | 5см-10см | 800 | ||||
| 82 | Черноморская | Меш. | 7мм-10мм | 800 | ||||
| 10мм-20мм | 800 | |||||||
| 20мм-40мм | 800 | |||||||
| 40мм-70мм | 800 | |||||||
| 83 | Каспийская | Меш. | 10мм-20мм | 800 | ||||
| 20мм-40мм | 800 | |||||||
| 84 | Красное море | Меш. | 10мм-20мм | 800 | ||||
| 85 | Речная классика | Меш. | 7мм-10мм | 600 | ||||
| 10мм-20мм | 600 | |||||||
| 86 | Озерная | Меш. | 5мм-20мм (20 кг) | 600 | ||||
| 5мм-20мм (40 кг) | 600 | |||||||
| 87 | Яйцо | Меш. | 20мм-40мм | 600 | ||||
| 88 | Фельзит | Меш. | 5-10 мм | 800 | ||||
| 89 | 10-20 мм | 800 | ||||||
| 90 | Микс | Меш. | 5-10 мм | 800 | ||||
| 91 | 10-20 мм | 800 | ||||||
| 92 | Яшма сургучная | Меш. | 5-10 мм | 800 | ||||
| 93 | 10-20 мм | 800 | ||||||
| 94 | Валун фиолетовый | Шт. | 5000 | |||||
| 95 | 8000 | |||||||
| 96 | 10000 | |||||||
| 97 | 12000 | |||||||
| 98 | 28000 | |||||||
| 99 | 38000 | |||||||
| 100 | Валун для рокария | Шт. | 1000 | |||||
| 101 | 2500 | |||||||
| 102 | 7000 | |||||||
| 103 | Сет. | 8000 | ||||||
| ЩЕПА ДЕКОРАТИВНАЯ | ||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм | Применение | Толщина/фракция, вес | Цена розница | |||||
| 1 | Коричневая | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10мм | 600 | |||||
| 2 | Желтая | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10мм | 600 | |||||
| 3 | Оранжевая | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10мм | 600 | |||||
| 4 | Красная | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10мм | 600 | |||||
| 5 | Синяя | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10ммм | 600 | |||||
| 6 | Черная | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 5мм-10мм | 600 | |||||
| 7 | Кора сосновая | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 10мм-20мм | 700 | |||||
| 8 | Кора мелкая (мучка) | Меш. 60 л | Ландшафтный дизайн | 1-2,5 мм | 700 | |||||
Преимущества природного камня для ландшафтного дизайна
Преимущества природных ландшафтных камней:
- Экологическая чистота и безопасность. Горные породы инертные, они не выделяют опасных веществ.
- Устойчивость к окружающей среде. Природный камень для дорожек не боится солнца, дождя и мороза, он не интересен насекомым и плесневым грибкам. Хороший материал для создания лестницы и тропинок, правда?
- Гармоничность, естественность. Купить природный камень желали средневековые господа (далеко не каждый человек мог себе его позволить), и до сих пор он ценится.
- Долгий срок службы. Цена природного камня высокая по сравнению с искусственным, но с ним ничего не случится за 50, а то и больше лет. Он не потеряет своего цвета, текстуры, насыщенности.
Применение природного камня
Камнями облицовывают фасады, из них делают подоконники, столешницы, колонны. Природный камень становится частью дизайнерских композиций в саду, а какие интересные дорожки и лестницы из него получаются!
У каждого материала неповторимая текстура, которую человек еще не научился копировать абсолютно точно. Для декора ландшафта используется гранит, песчаник, известняк. К каждой горной породе подбирают особые группы растений, и которые «мирно» сосуществуют с камнями, образуя интересную композицию. Наши дизайнеры создали уже не одну сотню таких прекрасных пейзажей.
Мы занимаемся продажей не только природного камня. В прайсе есть и разновидности декоративной щепы. Разноцветной натуральной мульчей украшают земельные участки и защищают грунт от перепадов температуры, выветривания и вымывания дождями. Это отличный недорогой материал, который освежит ваш сад.